Starostwo Powiatowe w Rybniku
Sprawozdania IV kwartał 2021 r.
Szczegóły w załączniku.
Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Data utworzenia | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|
PCPR/PZ.420.3.000002/22.pdf | Patryk Kowalczyk | 600 kB | 338 | 2022-01-12 14:28 | 2022-01-12 14:30 | |
Rb_27S_2021.pdf | Patryk Kowalczyk | 721 kB | 292 | 2022-02-17 15:55 | 2022-02-17 15:55 | |
Rb_28S_2021.pdf | Patryk Kowalczyk | 1419 kB | 293 | 2022-02-17 15:55 | 2022-02-17 15:55 | |
Rb_N_2021.pdf | Patryk Kowalczyk | 257 kB | 316 | 2022-02-17 15:55 | 2022-02-17 15:55 | |
Rb_NDS_2021.pdf | Patryk Kowalczyk | 156 kB | 287 | 2022-02-17 15:55 | 2022-02-17 15:55 | |
Rb_Z_2021.pdf | Patryk Kowalczyk | 101 kB | 288 | 2022-02-17 15:55 | 2022-02-17 15:55 | |
Rb-27S_2021_korekta.pdf | Patryk Kowalczyk | 722 kB | 275 | 2022-04-05 08:07 | 2022-04-05 08:07 | |
Rb-28S_2021_korekta.pdf | Patryk Kowalczyk | 1420 kB | 272 | 2022-04-05 08:07 | 2022-04-05 08:07 | |
wykaz 2021.pdf | Patryk Kowalczyk | 556 kB | 284 | 2022-04-27 15:06 | 2022-04-27 15:06 |
Kategoria: Sprawozdania / Rok 2021
Menu Podmiotowe
Aktualności
- Skan zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na okres 7 dni.
- Statystyki zdawalności za 4 kwartał 2024 r
- Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców
- Informacja: Planowane pomiary pól elektromagnetycznych
- Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na okres 7 dni.
Menu przedmiotowe
- Rejestry, ewidencje
- Dostęp do informacji publicznej
- Finanse Powiatu
- Komunikaty, obwieszczenia
- Informacje podstawowe
- Akty prawne
- Zamówienia publiczne
- Praca w urzędzie
- Kontrole zewnętrzne
- Informacje nieudostępnione
- Skargi, wnioski i petycje
- Działalność lobbingowa
- E-Urząd
- Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Przydatne linki
-
Ekoportal
Portal udostępniający informacje o środowisku.
(7863 Odsłony) -
System monitoringu jakości powietrza
System monitoringu jakości powietrza
(6876 Odsłony)
Designed by Starostwo Powiatowe w Rybniku.